· 设为首页 · 收藏本站· 客户留言 · 联系我们
网站首页 公司简介 新闻资讯 知识介绍 产品展示 应用案例 销售网络 联系方式
  新闻中心 当前位置:网站首页 > 新闻中心

11月22日西安市场不锈钢板价格行情

更新日期:2019/11/22

品名

规格

全部 材质

全部 产地

全部 行情价格 涨跌 备注

不锈钢板 3*1500-3000 304/NO.1 宝钢 15650元/吨 -- 无

不锈钢板 4*1500*6000 304/NO.1 宝钢 15150元/吨 -- 无

不锈钢板 5*1500*6000 304/NO.1 宝钢 15100元/吨 -- 无

不锈钢板 6*1500*6000 304/NO.1 宝钢 15100元/吨 -- 无

不锈钢板 8*1500*6000 304/NO.1 宝钢 15300元/吨 -- 无

不锈钢板 10*1500*6000 304/NO.1 宝钢 15350元/吨 -- 无

不锈钢板 12*1500*6000 304/NO.1 太钢 15950元/吨 -- 无

不锈钢板 14*1500*6000 304/NO.1 太钢 16450元/吨 -- 无

不锈钢板 16*1500*6000 304/NO.1 太钢 16850元/吨 -- 无

不锈钢板 18*1500*6000 304/NO.1 太钢 16850元/吨 -- 无

不锈钢板 20*1500*6000 304/NO.1 太钢 16850元/吨 -- 无

不锈钢板 3*1500*6000 304 太钢 16830元/吨 -- 过磅

不锈钢板 5*1600*6000 304 太钢 16450元/吨 -- 过磅

不锈钢板 1*1240*2438 304 西南不锈 16550元/吨 -- 无

不锈钢板 3*1250*6000 304L 西南不锈 16550元/吨 -- 无

不锈钢板 7.8*1500*5500 304 东方特钢 16650元/吨 -- 无

不锈钢板 4*1500*6000 304L 东方特钢 16150元/吨 -- 无

不锈钢板 3*1530*5710 304 酒钢 16550元/吨 -- 无

不锈钢板 3*1500*6000 321 酒钢 15700元/吨 -- 无

不锈钢板 5*1500*7000 316L 联众 21850元/吨 -- 无

不锈钢板 3*1500*6000 304/NO.1 张浦 15900元/吨 -- 无

不锈钢板 4*1500*6000 304/NO.1 张浦 15400元/吨 -- 无

不锈钢板 5*1500*6000 304/NO.1 张浦 15450元/吨 -- 无

不锈钢板 6*1500*6000 304/NO.1 张浦 15450元/吨 -- 无

不锈钢板 8*1500*6000 304/NO.1 张浦 15500元/吨 -- 无

不锈钢板 10*1500*6000 304/NO.1 张浦 15500元/吨 -- 无

不锈钢板 1.0*1500*6000 304/NO.1 宝钢 16450元/吨 -- 无

不锈钢板 2.0*1500*6000 304/NO.1 宝钢 15900元/吨 -- 无

不锈钢板 3.0*1500*6000 304/NO.1 宝钢 15800元/吨 -- 无

不锈钢板 3*1500*6000 316L/NO.1 宝钢 23750元/吨 -- 无



下一篇:河北2019年已压减钢铁产能逾1451万吨
 
不锈钢管
不锈钢板
不锈钢圆钢
 
版权所有 © 西安福日达金属材料有限公司 地址:西安市东元路70号
电话:029-86714477 86749877 86741808  手机:13991396782 18966729458 肖 在线QQ:975609000 点击这里给我发送消息